Gewertet wurden nur Spieler mit mindestens 36 gespielten Spielen.
Bewertungsquartal 2019-II (April-Juni) Stufe 1-4 Stufe 4 |
Platz |
Stufe |
DOSKV Hauptname |
Punkte |
gew. |
verl. |
andere gew. |
Spiele ges. |
Schnitt |
Titel |
1 | 4 | | 119.237 | 1.165 | 171 | 508 | 3.872 | 30,79 | Skatexperte* |
2 | 4 | | 192.261 | 2.036 | 285 | 627 | 6.298 | 30,53 | Skatexperte* |
3 | 4 | | 151.764 | 1.806 | 342 | 439 | 4.984 | 30,45 | Skatexperte* |
4 | 4 | | 194.047 | 1.897 | 246 | 830 | 6.413 | 30,26 | Skatexperte* |
5 | 4 | | 164.687 | 1.746 | 285 | 657 | 5.575 | 29,54 | Skatexperte* |
6 | 4 | | 181.970 | 1.987 | 334 | 606 | 6.178 | 29,45 | Skatexperte* |
7 | 4 | | 135.861 | 1.517 | 298 | 527 | 4.672 | 29,08 | Skatexperte* |
8 | 4 | | 152.985 | 1.573 | 247 | 609 | 5.267 | 29,05 | Skatexperte* |
9 | 4 | | 106.499 | 1.228 | 238 | 322 | 3.707 | 28,73 | Skatexperte* |
10 | 4 | | 97.065 | 1.015 | 169 | 421 | 3.381 | 28,71 | Skatexperte* |
11 | 4 | | 220.829 | 2.487 | 459 | 775 | 7.740 | 28,53 | Skatexperte* |
12 | 4 | | 270.970 | 2.485 | 283 | 1.286 | 9.526 | 28,45 | Skatexperte* |
13 | 4 | | 118.787 | 1.247 | 214 | 503 | 4.181 | 28,41 | Skatexperte* |
14 | 4 | | 197.085 | 1.863 | 218 | 917 | 6.942 | 28,39 | Skatexperte* |
15 | 4 | | 491.881 | 5.353 | 990 | 1.904 | 17.362 | 28,33 | Skatexperte* |
16 | 4 | | 183.064 | 1.836 | 249 | 741 | 6.470 | 28,29 | Skatexperte* |
17 | 4 | | 125.049 | 1.197 | 141 | 549 | 4.429 | 28,23 | Skatexperte* |
18 | 4 | | 418.543 | 4.835 | 909 | 1.376 | 14.869 | 28,15 | Skatexperte* |
19 | 4 | | 287.752 | 3.305 | 629 | 913 | 10.224 | 28,14 | Skatexperte* |
20 | 4 | | 192.189 | 1.934 | 260 | 782 | 6.857 | 28,03 | Skatexperte* |
21 | 4 | | 201.807 | 2.195 | 376 | 795 | 7.207 | 28,00 | Skatexperte* |
22 | 4 | | 70.892 | 743 | 125 | 276 | 2.538 | 27,93 | Skatexperte |
23 | 4 | | 128.317 | 1.359 | 242 | 548 | 4.601 | 27,89 | Skatexperte |
24 | 4 | | 91.367 | 1.042 | 197 | 328 | 3.276 | 27,89 | Skatexperte |
25 | 4 | | 66.212 | 622 | 81 | 298 | 2.376 | 27,87 | Skatexperte |
26 | 4 | | 172.976 | 1.801 | 273 | 674 | 6.208 | 27,86 | Skatexperte |
27 | 4 | | 83.636 | 851 | 151 | 376 | 3.006 | 27,82 | Skatexperte |
28 | 4 | | 234.120 | 2.259 | 295 | 1.084 | 8.463 | 27,66 | Skatexperte |
29 | 4 | | 229.904 | 2.520 | 409 | 762 | 8.321 | 27,63 | Skatexperte |
30 | 4 | | 139.054 | 1.515 | 280 | 581 | 5.057 | 27,50 | Skatexperte |
31 | 4 | | 107.824 | 994 | 101 | 509 | 3.922 | 27,49 | Skatexperte |
32 | 4 | | 102.606 | 1.066 | 156 | 388 | 3.737 | 27,46 | Skatexperte |
33 | 4 | | 159.037 | 1.727 | 285 | 555 | 5.803 | 27,41 | Skatexperte |
34 | 4 | | 86.069 | 890 | 153 | 398 | 3.146 | 27,36 | Skatexperte |
35 | 4 | | 99.718 | 1.142 | 245 | 375 | 3.659 | 27,25 | Skatexperte |
36 | 4 | | 271.996 | 2.980 | 545 | 1.069 | 9.982 | 27,25 | Skatexperte |
37 | 4 | | 119.921 | 1.252 | 236 | 502 | 4.407 | 27,21 | Skatexperte |
38 | 4 | | 88.846 | 1.039 | 226 | 317 | 3.269 | 27,18 | Skatexperte |
39 | 4 | | 206.685 | 1.958 | 225 | 913 | 7.613 | 27,15 | Skatexperte |
40 | 4 | | 107.636 | 1.329 | 322 | 384 | 3.967 | 27,13 | Skatexperte |
41 | 4 | | 126.679 | 1.333 | 226 | 457 | 4.670 | 27,13 | Skatexperte |
42 | 4 | | 218.810 | 2.354 | 413 | 786 | 8.064 | 27,13 | Skatexperte |
43 | 4 | | 66.934 | 693 | 139 | 303 | 2.472 | 27,08 | Skatexperte |
44 | 4 | | 259.612 | 2.780 | 468 | 1.088 | 9.592 | 27,07 | Skatexperte |
45 | 4 | | 86.553 | 911 | 133 | 330 | 3.202 | 27,03 | Skatexperte |
46 | 4 | | 348.120 | 4.431 | 1.120 | 1.204 | 12.894 | 27,00 | Skatexperte |
47 | 4 | | 431.222 | 4.543 | 761 | 1.665 | 15.982 | 26,98 | Skatexperte |
48 | 4 | | 370.478 | 3.753 | 567 | 1.640 | 13.751 | 26,94 | Skatexperte |
49 | 4 | | 82.428 | 870 | 162 | 368 | 3.060 | 26,94 | Skatexperte |
50 | 4 | | 141.754 | 1.588 | 312 | 536 | 5.265 | 26,92 | Skatexperte |
51 | 4 | | 121.075 | 1.191 | 161 | 549 | 4.504 | 26,88 | Skatexperte |
52 | 4 | | 143.623 | 1.566 | 300 | 579 | 5.346 | 26,87 | Skatexperte |
53 | 4 | | 375.599 | 4.953 | 1.362 | 1.081 | 13.981 | 26,86 | Skatexperte |
54 | 4 | | 229.946 | 2.159 | 235 | 1.064 | 8.562 | 26,86 | Skatexperte |
55 | 4 | | 237.071 | 2.662 | 517 | 948 | 8.835 | 26,83 | Skatexperte |
56 | 4 | | 255.634 | 2.956 | 653 | 948 | 9.541 | 26,79 | Skatexperte |
57 | 4 | | 157.414 | 1.764 | 327 | 539 | 5.877 | 26,78 | Skatexperte |
58 | 4 | | 134.711 | 1.331 | 200 | 645 | 5.032 | 26,77 | Skatexperte |
59 | 4 | | 137.819 | 1.531 | 277 | 515 | 5.157 | 26,72 | Skatexperte |
60 | 4 | | 148.419 | 1.758 | 380 | 462 | 5.554 | 26,72 | Skatexperte |
61 | 4 | | 133.227 | 1.341 | 170 | 568 | 4.996 | 26,67 | Skatexperte |
62 | 4 | | 130.571 | 1.454 | 222 | 452 | 4.896 | 26,67 | Skatexperte |
63 | 4 | | 124.210 | 1.280 | 171 | 456 | 4.667 | 26,61 | Skatexperte |
64 | 4 | | 79.895 | 862 | 158 | 329 | 3.004 | 26,60 | Skatexperte |
65 | 4 | | 94.561 | 943 | 158 | 437 | 3.558 | 26,58 | Skatexperte |
66 | 4 | | 156.835 | 1.560 | 216 | 677 | 5.909 | 26,54 | Skatexperte |
67 | 4 | | 129.539 | 1.306 | 197 | 553 | 4.885 | 26,52 | Skatexperte |
68 | 4 | | 117.408 | 1.185 | 181 | 524 | 4.431 | 26,50 | Skatexperte |
69 | 4 | | 139.687 | 1.382 | 255 | 748 | 5.277 | 26,47 | Skatexperte |
70 | 4 | | 220.472 | 2.505 | 511 | 843 | 8.329 | 26,47 | Skatexperte |
71 | 4 | | 92.415 | 989 | 167 | 330 | 3.492 | 26,46 | Skatexperte |
72 | 4 | | 188.416 | 2.394 | 636 | 629 | 7.132 | 26,42 | Skatexperte |
73 | 4 | | 96.484 | 1.057 | 169 | 354 | 3.652 | 26,42 | Skatexperte |
74 | 4 | | 86.899 | 872 | 146 | 339 | 3.290 | 26,41 | Skatexperte |
75 | 4 | | 136.496 | 1.561 | 341 | 557 | 5.171 | 26,40 | Skatexperte |
76 | 4 | | 222.095 | 2.287 | 384 | 961 | 8.435 | 26,33 | Skatexperte |
77 | 4 | | 135.428 | 1.432 | 248 | 542 | 5.147 | 26,31 | Skatexperte |
78 | 4 | | 90.701 | 1.024 | 204 | 359 | 3.449 | 26,30 | Skatexperte |
79 | 4 | | 75.700 | 854 | 152 | 281 | 2.878 | 26,30 | Skatexperte |
80 | 4 | | 92.784 | 1.006 | 183 | 357 | 3.528 | 26,30 | Skatexperte |
81 | 4 | | 92.344 | 1.050 | 237 | 357 | 3.511 | 26,30 | Skatexperte |
82 | 4 | | 130.785 | 1.484 | 271 | 462 | 4.972 | 26,30 | Skatexperte |
83 | 4 | | 135.774 | 1.396 | 236 | 614 | 5.166 | 26,28 | Skatexperte |
84 | 4 | | 89.666 | 1.025 | 237 | 373 | 3.413 | 26,27 | Skatexperte |
85 | 4 | | 64.356 | 670 | 129 | 317 | 2.452 | 26,25 | Skatexperte |
86 | 4 | | 139.210 | 1.454 | 277 | 665 | 5.309 | 26,22 | Skatexperte |
87 | 4 | | 166.290 | 1.958 | 430 | 583 | 6.348 | 26,20 | Skatexperte |
88 | 4 | | 64.137 | 675 | 90 | 255 | 2.448 | 26,20 | Skatexperte |
89 | 4 | | 89.589 | 1.015 | 172 | 305 | 3.420 | 26,20 | Skatexperte |
90 | 4 | | 61.230 | 760 | 193 | 217 | 2.340 | 26,17 | Skatexperte |
91 | 4 | | 172.580 | 1.686 | 233 | 815 | 6.599 | 26,15 | Skatexperte |
92 | 4 | | 133.954 | 1.459 | 303 | 600 | 5.125 | 26,14 | Skatexperte |
93 | 4 | | 66.341 | 705 | 132 | 297 | 2.539 | 26,13 | Skatexperte |
94 | 4 | | 218.824 | 2.327 | 383 | 843 | 8.394 | 26,07 | Skatexperte |
95 | 4 | | 218.024 | 2.274 | 327 | 795 | 8.365 | 26,06 | Skatexperte |
96 | 4 | | 73.340 | 858 | 197 | 300 | 2.814 | 26,06 | Skatexperte |
97 | 4 | | 449.152 | 5.023 | 857 | 1.555 | 17.247 | 26,04 | Skatexperte |
98 | 4 | | 251.854 | 2.504 | 380 | 1.138 | 9.676 | 26,03 | Skatexperte |
99 | 4 | | 100.943 | 1.162 | 237 | 375 | 3.880 | 26,02 | Skatexperte |
100 | 4 | | 81.475 | 858 | 157 | 363 | 3.132 | 26,01 | Skatexperte |
101 | 4 | | 69.797 | 763 | 137 | 278 | 2.683 | 26,01 | Skatexperte |
102 | 4 | | 137.469 | 1.630 | 391 | 519 | 5.285 | 26,01 | Skatexperte |
103 | 4 | | 80.580 | 852 | 134 | 325 | 3.099 | 26,00 | Skatexperte |
104 | 4 | | 115.200 | 1.143 | 163 | 510 | 4.434 | 25,98 | Turnierspieler*** |
105 | 4 | | 110.935 | 1.051 | 146 | 500 | 4.272 | 25,97 | Turnierspieler*** |
106 | 4 | | 167.913 | 1.833 | 369 | 722 | 6.465 | 25,97 | Turnierspieler*** |
107 | 4 | | 72.321 | 824 | 146 | 283 | 2.786 | 25,96 | Turnierspieler*** |
108 | 4 | | 158.465 | 1.755 | 289 | 593 | 6.108 | 25,94 | Turnierspieler*** |
109 | 4 | | 73.787 | 710 | 108 | 348 | 2.846 | 25,93 | Turnierspieler*** |
110 | 4 | | 94.980 | 936 | 120 | 482 | 3.664 | 25,92 | Turnierspieler*** |
111 | 4 | | 65.111 | 723 | 112 | 262 | 2.520 | 25,84 | Turnierspieler*** |
112 | 4 | | 119.537 | 1.436 | 383 | 489 | 4.627 | 25,83 | Turnierspieler*** |
113 | 4 | | 167.654 | 1.578 | 199 | 695 | 6.493 | 25,82 | Turnierspieler*** |
114 | 4 | | 176.684 | 1.767 | 292 | 790 | 6.852 | 25,79 | Turnierspieler*** |
115 | 4 | | 89.184 | 1.035 | 236 | 346 | 3.471 | 25,69 | Turnierspieler*** |
116 | 4 | | 156.264 | 1.617 | 296 | 735 | 6.082 | 25,69 | Turnierspieler*** |
117 | 4 | | 233.998 | 2.231 | 253 | 995 | 9.116 | 25,67 | Turnierspieler*** |
118 | 4 | | 115.539 | 1.291 | 274 | 511 | 4.504 | 25,65 | Turnierspieler*** |
119 | 4 | | 202.055 | 2.317 | 471 | 686 | 7.884 | 25,63 | Turnierspieler*** |
120 | 4 | | 212.792 | 2.134 | 314 | 968 | 8.305 | 25,62 | Turnierspieler*** |
121 | 4 | | 116.071 | 1.412 | 311 | 396 | 4.536 | 25,59 | Turnierspieler*** |
122 | 4 | | 224.754 | 2.406 | 398 | 916 | 8.785 | 25,58 | Turnierspieler*** |
123 | 4 | | 167.791 | 1.811 | 330 | 704 | 6.562 | 25,57 | Turnierspieler*** |
124 | 4 | | 75.291 | 826 | 186 | 318 | 2.945 | 25,57 | Turnierspieler*** |
125 | 4 | | 70.957 | 791 | 150 | 293 | 2.776 | 25,56 | Turnierspieler*** |
126 | 4 | | 81.858 | 897 | 174 | 325 | 3.202 | 25,56 | Turnierspieler*** |
127 | 4 | | 143.061 | 1.591 | 297 | 609 | 5.604 | 25,53 | Turnierspieler*** |
128 | 4 | | 140.438 | 1.522 | 308 | 619 | 5.503 | 25,52 | Turnierspieler*** |
129 | 4 | | 121.633 | 1.493 | 353 | 395 | 4.766 | 25,52 | Turnierspieler*** |
130 | 4 | | 123.926 | 1.298 | 226 | 534 | 4.861 | 25,49 | Turnierspieler*** |
131 | 4 | | 171.728 | 1.937 | 363 | 651 | 6.736 | 25,49 | Turnierspieler*** |
132 | 4 | | 146.848 | 1.595 | 270 | 575 | 5.760 | 25,49 | Turnierspieler*** |
133 | 4 | | 61.423 | 688 | 133 | 245 | 2.412 | 25,47 | Turnierspieler*** |
134 | 4 | | 102.477 | 1.130 | 259 | 482 | 4.030 | 25,43 | Turnierspieler*** |
135 | 4 | | 124.983 | 1.788 | 523 | 401 | 4.916 | 25,42 | Turnierspieler*** |
136 | 4 | | 145.630 | 1.475 | 204 | 586 | 5.728 | 25,42 | Turnierspieler*** |
137 | 4 | | 65.381 | 647 | 89 | 299 | 2.575 | 25,39 | Turnierspieler*** |
138 | 4 | | 107.224 | 1.198 | 231 | 445 | 4.232 | 25,34 | Turnierspieler*** |
139 | 4 | | 83.399 | 925 | 182 | 355 | 3.292 | 25,33 | Turnierspieler*** |
140 | 4 | | 281.914 | 2.845 | 423 | 1.132 | 11.130 | 25,33 | Turnierspieler*** |
141 | 4 | | 57.280 | 581 | 109 | 275 | 2.262 | 25,32 | Turnierspieler*** |
142 | 4 | | 98.583 | 1.302 | 377 | 363 | 3.894 | 25,32 | Turnierspieler*** |
143 | 4 | | 324.912 | 3.212 | 491 | 1.612 | 12.838 | 25,31 | Turnierspieler*** |
144 | 4 | | 57.910 | 616 | 125 | 279 | 2.289 | 25,30 | Turnierspieler*** |
145 | 4 | | 85.973 | 1.011 | 213 | 315 | 3.408 | 25,23 | Turnierspieler*** |
146 | 4 | | 83.640 | 1.040 | 254 | 331 | 3.317 | 25,22 | Turnierspieler*** |
147 | 4 | | 64.478 | 635 | 69 | 252 | 2.557 | 25,22 | Turnierspieler*** |
148 | 4 | | 251.428 | 2.702 | 509 | 1.187 | 9.979 | 25,20 | Turnierspieler*** |
149 | 4 | | 73.961 | 878 | 196 | 298 | 2.935 | 25,20 | Turnierspieler*** |
150 | 4 | | 111.527 | 1.094 | 130 | 426 | 4.428 | 25,19 | Turnierspieler*** |
151 | 4 | | 118.542 | 1.219 | 216 | 547 | 4.705 | 25,19 | Turnierspieler*** |
152 | 4 | | 91.691 | 922 | 162 | 478 | 3.647 | 25,14 | Turnierspieler*** |
153 | 4 | | 132.827 | 1.450 | 247 | 533 | 5.286 | 25,13 | Turnierspieler*** |
154 | 4 | | 58.438 | 549 | 51 | 255 | 2.325 | 25,13 | Turnierspieler*** |
155 | 4 | | 222.531 | 2.310 | 352 | 849 | 8.857 | 25,12 | Turnierspieler*** |
156 | 4 | | 65.298 | 782 | 192 | 290 | 2.601 | 25,10 | Turnierspieler*** |
157 | 4 | | 204.963 | 2.264 | 405 | 803 | 8.169 | 25,09 | Turnierspieler*** |
158 | 4 | | 80.616 | 888 | 195 | 365 | 3.216 | 25,07 | Turnierspieler*** |
159 | 4 | | 79.193 | 867 | 166 | 358 | 3.168 | 25,00 | Turnierspieler*** |
160 | 4 | | 231.043 | 2.293 | 382 | 1.111 | 9.240 | 25,00 | Turnierspieler*** |
161 | 4 | | 190.553 | 2.362 | 648 | 733 | 7.622 | 25,00 | Turnierspieler*** |
162 | 4 | | 195.244 | 2.016 | 365 | 842 | 7.813 | 24,99 | Turnierspieler*** |
163 | 4 | | 100.710 | 1.027 | 189 | 493 | 4.030 | 24,99 | Turnierspieler*** |
164 | 4 | | 139.249 | 1.483 | 318 | 657 | 5.572 | 24,99 | Turnierspieler*** |
165 | 4 | | 101.364 | 1.161 | 251 | 379 | 4.059 | 24,97 | Turnierspieler*** |
166 | 4 | | 164.479 | 1.853 | 410 | 685 | 6.591 | 24,96 | Turnierspieler*** |
167 | 4 | | 367.701 | 4.253 | 982 | 1.583 | 14.743 | 24,94 | Turnierspieler*** |
168 | 4 | | 117.660 | 1.262 | 217 | 478 | 4.720 | 24,93 | Turnierspieler*** |
169 | 4 | | 174.842 | 1.806 | 338 | 890 | 7.017 | 24,92 | Turnierspieler*** |
170 | 4 | | 108.450 | 1.289 | 276 | 341 | 4.358 | 24,89 | Turnierspieler*** |
171 | 4 | | 154.791 | 1.856 | 439 | 636 | 6.218 | 24,89 | Turnierspieler*** |
172 | 4 | | 56.703 | 633 | 124 | 203 | 2.280 | 24,87 | Turnierspieler*** |
173 | 4 | | 370.064 | 3.804 | 744 | 1.795 | 14.885 | 24,86 | Turnierspieler*** |
174 | 4 | | 80.551 | 883 | 160 | 318 | 3.240 | 24,86 | Turnierspieler*** |
175 | 4 | | 217.504 | 2.339 | 478 | 895 | 8.750 | 24,86 | Turnierspieler*** |
176 | 4 | | 188.445 | 1.858 | 288 | 916 | 7.586 | 24,84 | Turnierspieler*** |
177 | 4 | | 255.435 | 2.492 | 394 | 1.315 | 10.282 | 24,84 | Turnierspieler*** |
178 | 4 | | 106.909 | 1.125 | 218 | 500 | 4.306 | 24,83 | Turnierspieler*** |
179 | 4 | | 108.053 | 1.262 | 273 | 394 | 4.356 | 24,81 | Turnierspieler*** |
180 | 4 | | 136.584 | 1.655 | 426 | 555 | 5.506 | 24,81 | Turnierspieler*** |
181 | 4 | | 182.152 | 1.842 | 292 | 803 | 7.344 | 24,80 | Turnierspieler*** |
182 | 4 | | 146.929 | 1.384 | 163 | 687 | 5.928 | 24,79 | Turnierspieler*** |
183 | 4 | | 244.963 | 2.880 | 611 | 925 | 9.882 | 24,79 | Turnierspieler*** |
184 | 4 | | 168.355 | 1.855 | 395 | 679 | 6.793 | 24,78 | Turnierspieler*** |
185 | 4 | | 70.388 | 709 | 102 | 285 | 2.840 | 24,78 | Turnierspieler*** |
186 | 4 | | 162.031 | 1.747 | 342 | 690 | 6.540 | 24,78 | Turnierspieler*** |
187 | 4 | | 118.578 | 1.247 | 223 | 524 | 4.786 | 24,78 | Turnierspieler*** |
188 | 4 | | 132.872 | 1.635 | 383 | 473 | 5.364 | 24,77 | Turnierspieler*** |
189 | 4 | | 288.593 | 2.924 | 484 | 1.327 | 11.660 | 24,75 | Turnierspieler*** |
190 | 4 | | 120.204 | 1.415 | 332 | 465 | 4.862 | 24,72 | Turnierspieler*** |
191 | 4 | | 76.181 | 756 | 116 | 375 | 3.083 | 24,71 | Turnierspieler*** |
192 | 4 | | 261.270 | 2.856 | 584 | 1.118 | 10.575 | 24,71 | Turnierspieler*** |
193 | 4 | | 282.081 | 3.213 | 703 | 1.129 | 11.430 | 24,68 | Turnierspieler*** |
194 | 4 | | 112.646 | 1.132 | 197 | 529 | 4.564 | 24,68 | Turnierspieler*** |
195 | 4 | | 77.821 | 974 | 264 | 341 | 3.158 | 24,64 | Turnierspieler*** |
196 | 4 | | 151.477 | 1.623 | 325 | 707 | 6.156 | 24,61 | Turnierspieler*** |
197 | 4 | | 70.876 | 850 | 203 | 289 | 2.880 | 24,61 | Turnierspieler*** |
198 | 4 | | 288.868 | 2.763 | 407 | 1.426 | 11.739 | 24,61 | Turnierspieler*** |
199 | 4 | | 147.249 | 1.617 | 282 | 570 | 5.986 | 24,60 | Turnierspieler*** |
200 | 4 | | 67.319 | 727 | 133 | 256 | 2.738 | 24,59 | Turnierspieler*** |
201 | 4 | | 81.619 | 840 | 140 | 399 | 3.320 | 24,58 | Turnierspieler*** |
202 | 4 | | 99.106 | 983 | 162 | 524 | 4.032 | 24,58 | Turnierspieler*** |
203 | 4 | | 212.724 | 1.980 | 203 | 983 | 8.656 | 24,58 | Turnierspieler*** |
204 | 4 | | 178.757 | 2.109 | 433 | 652 | 7.278 | 24,56 | Turnierspieler*** |
205 | 4 | | 79.036 | 804 | 108 | 332 | 3.219 | 24,55 | Turnierspieler*** |
206 | 4 | | 58.012 | 554 | 93 | 325 | 2.363 | 24,55 | Turnierspieler*** |
207 | 4 | | 91.910 | 1.061 | 227 | 355 | 3.744 | 24,55 | Turnierspieler*** |
208 | 4 | | 273.848 | 2.679 | 401 | 1.350 | 11.159 | 24,54 | Turnierspieler*** |
209 | 4 | | 124.082 | 1.437 | 309 | 478 | 5.056 | 24,54 | Turnierspieler*** |
210 | 4 | | 182.166 | 1.753 | 247 | 922 | 7.422 | 24,54 | Turnierspieler*** |
211 | 4 | | 57.101 | 643 | 126 | 246 | 2.329 | 24,52 | Turnierspieler*** |
212 | 4 | | 65.675 | 620 | 81 | 340 | 2.678 | 24,52 | Turnierspieler*** |
213 | 4 | | 144.149 | 1.647 | 348 | 639 | 5.882 | 24,51 | Turnierspieler*** |
214 | 4 | | 86.077 | 854 | 160 | 422 | 3.514 | 24,50 | Turnierspieler*** |
215 | 4 | | 135.667 | 1.358 | 211 | 675 | 5.543 | 24,48 | Turnierspieler*** |
216 | 4 | | 68.748 | 791 | 195 | 316 | 2.808 | 24,48 | Turnierspieler*** |
217 | 4 | | 62.343 | 658 | 100 | 215 | 2.547 | 24,48 | Turnierspieler*** |
218 | 4 | | 93.492 | 1.027 | 215 | 392 | 3.819 | 24,48 | Turnierspieler*** |
219 | 4 | | 168.328 | 1.691 | 278 | 803 | 6.888 | 24,44 | Turnierspieler*** |
220 | 4 | | 109.943 | 1.106 | 167 | 497 | 4.500 | 24,43 | Turnierspieler*** |
221 | 4 | | 64.824 | 792 | 194 | 255 | 2.655 | 24,42 | Turnierspieler*** |
222 | 4 | | 53.544 | 535 | 75 | 230 | 2.193 | 24,42 | Turnierspieler*** |
223 | 4 | | 116.733 | 1.467 | 403 | 496 | 4.788 | 24,38 | Turnierspieler*** |
224 | 4 | | 72.229 | 731 | 112 | 339 | 2.964 | 24,37 | Turnierspieler*** |
225 | 4 | | 97.903 | 1.147 | 294 | 450 | 4.021 | 24,35 | Turnierspieler*** |
226 | 4 | | 237.957 | 2.497 | 432 | 1.000 | 9.778 | 24,34 | Turnierspieler*** |
227 | 4 | | 97.194 | 1.079 | 192 | 356 | 3.996 | 24,32 | Turnierspieler*** |
228 | 4 | | 65.028 | 656 | 109 | 331 | 2.677 | 24,29 | Turnierspieler*** |
229 | 4 | | 120.141 | 1.324 | 220 | 453 | 4.950 | 24,27 | Turnierspieler*** |
230 | 4 | | 61.425 | 655 | 116 | 255 | 2.532 | 24,26 | Turnierspieler*** |
231 | 4 | | 134.814 | 1.509 | 348 | 614 | 5.558 | 24,26 | Turnierspieler*** |
232 | 4 | | 63.591 | 672 | 112 | 270 | 2.624 | 24,23 | Turnierspieler*** |
233 | 4 | | 132.068 | 1.385 | 244 | 544 | 5.452 | 24,22 | Turnierspieler*** |
234 | 4 | | 107.005 | 1.064 | 157 | 521 | 4.419 | 24,21 | Turnierspieler*** |
235 | 4 | | 220.037 | 2.231 | 354 | 951 | 9.087 | 24,21 | Turnierspieler*** |
236 | 4 | | 90.621 | 1.006 | 198 | 388 | 3.745 | 24,20 | Turnierspieler*** |
237 | 4 | | 56.861 | 657 | 159 | 261 | 2.350 | 24,20 | Turnierspieler*** |
238 | 4 | | 236.100 | 2.976 | 779 | 973 | 9.761 | 24,19 | Turnierspieler*** |
239 | 4 | | 151.297 | 1.521 | 269 | 751 | 6.258 | 24,18 | Turnierspieler*** |
240 | 4 | | 60.918 | 602 | 81 | 252 | 2.520 | 24,17 | Turnierspieler*** |
241 | 4 | | 64.366 | 642 | 100 | 288 | 2.664 | 24,16 | Turnierspieler*** |
242 | 4 | | 100.155 | 1.120 | 242 | 489 | 4.148 | 24,15 | Turnierspieler*** |
243 | 4 | | 74.737 | 849 | 181 | 280 | 3.096 | 24,14 | Turnierspieler*** |
244 | 4 | | 124.334 | 1.376 | 279 | 549 | 5.151 | 24,14 | Turnierspieler*** |
245 | 4 | | 217.303 | 2.393 | 472 | 809 | 9.007 | 24,13 | Turnierspieler*** |
246 | 4 | | 182.332 | 1.711 | 213 | 834 | 7.559 | 24,12 | Turnierspieler*** |
247 | 4 | | 65.987 | 705 | 127 | 255 | 2.736 | 24,12 | Turnierspieler*** |
248 | 4 | | 59.680 | 775 | 221 | 236 | 2.476 | 24,10 | Turnierspieler*** |
249 | 4 | | 127.696 | 1.459 | 332 | 584 | 5.300 | 24,09 | Turnierspieler*** |
250 | 4 | | 183.475 | 2.142 | 526 | 774 | 7.622 | 24,07 | Turnierspieler*** |
251 | 4 | | 67.245 | 779 | 202 | 329 | 2.795 | 24,06 | Turnierspieler*** |
252 | 4 | | 120.945 | 1.336 | 272 | 540 | 5.026 | 24,06 | Turnierspieler*** |
253 | 4 | | 368.417 | 3.957 | 821 | 1.708 | 15.314 | 24,06 | Turnierspieler*** |
254 | 4 | | 57.894 | 584 | 105 | 262 | 2.407 | 24,05 | Turnierspieler*** |
255 | 4 | | 70.547 | 1.001 | 317 | 238 | 2.933 | 24,05 | Turnierspieler*** |
256 | 4 | | 248.725 | 2.927 | 700 | 1.044 | 10.345 | 24,04 | Turnierspieler*** |
257 | 4 | | 55.895 | 617 | 146 | 262 | 2.326 | 24,03 | Turnierspieler*** |
258 | 4 | | 144.204 | 1.494 | 264 | 675 | 6.000 | 24,03 | Turnierspieler*** |
259 | 4 | | 83.272 | 838 | 155 | 439 | 3.467 | 24,02 | Turnierspieler*** |
260 | 4 | | 181.951 | 1.984 | 418 | 768 | 7.579 | 24,01 | Turnierspieler*** |
261 | 4 | | 340.378 | 3.729 | 797 | 1.490 | 14.191 | 23,99 | Turnierspieler** |
262 | 4 | | 141.801 | 1.474 | 257 | 714 | 5.914 | 23,98 | Turnierspieler** |
263 | 4 | | 137.338 | 1.485 | 229 | 560 | 5.728 | 23,98 | Turnierspieler** |
264 | 4 | | 125.374 | 1.322 | 263 | 591 | 5.231 | 23,97 | Turnierspieler** |
265 | 4 | | 69.700 | 762 | 133 | 265 | 2.908 | 23,97 | Turnierspieler** |
266 | 4 | | 124.922 | 1.306 | 238 | 585 | 5.213 | 23,96 | Turnierspieler** |
267 | 4 | | 65.892 | 842 | 235 | 258 | 2.753 | 23,93 | Turnierspieler** |
268 | 4 | | 53.013 | 556 | 94 | 252 | 2.216 | 23,92 | Turnierspieler** |
269 | 4 | | 138.844 | 1.525 | 275 | 533 | 5.806 | 23,91 | Turnierspieler** |
270 | 4 | | 70.907 | 925 | 258 | 258 | 2.965 | 23,91 | Turnierspieler** |
271 | 4 | | 115.163 | 1.262 | 262 | 584 | 4.824 | 23,87 | Turnierspieler** |
272 | 4 | | 65.555 | 676 | 127 | 327 | 2.747 | 23,86 | Turnierspieler** |
273 | 4 | | 135.685 | 1.320 | 207 | 683 | 5.690 | 23,85 | Turnierspieler** |
274 | 4 | | 100.067 | 985 | 127 | 453 | 4.198 | 23,84 | Turnierspieler** |
