Titelanwärter
Übersicht der Anwartschaften: (Anwärter müssen innerhalb des Zeitraumes von 2 Jahren nach Beginn der Anwartschaft eine Mindestanzahl von Turnierpunkten in Höhe von 2.000 erreicht haben.)
Titel aktualisiert bis 2022-Q1
Spielername (Name) | Punkte | Anwartschaft |
BASTIMASTERKIEL (Sebastian Schulz) | 2161 | 2020-Q3 - 2022-Q2 |
ANDRE-ASS (Andreas Schröter) | 1641 | 2020-Q3 - 2022-Q2 |
SCHELLENDAUS (Marco Beyer) | 1278 | 2020-Q3 - 2022-Q2 |
APPING (Albrecht Pingel) | 1253 | 2020-Q4 - 2022-Q3 |
UWE MUMME (Uwe Mumme) | 1034 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
1963RABE (Ralf Bertram) | 1001 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
GROSSERALTERMANN (Thomas Spies) | 728 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
GRANDBASTLER (Joachim Hiller) | 659 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
JUNAFRITZ (Werner Maiers) | 622 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
VASCO199 (Jutta Geiß) | 574 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
KT1956 (Anton Hügle) | 520 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
EAGLE111 (Udo Schmidt) | 630 | 2021-Q2 - 2023-Q1 |
NAFETS65 (Stefan Foth) | 502 | 2021-Q2 - 2023-Q1 |
BLUESANO (Thomas Zeibig) | 646 | 2021-Q3 - 2023-Q2 |
DALARASY (Volker Walther) | 571 | 2021-Q3 - 2023-Q2 |
SVRB0816 (Martin Engelmann) | 348 | 2021-Q3 - 2023-Q2 |
KOELSCHE (Andreas Simon) | 320 | 2021-Q3 - 2023-Q2 |
ZOCKERCHARLIE (Karl Böck) | 291 | 2021-Q3 - 2023-Q2 |
DOGIWOKOKE (Wolfgang Keller) | 214 | 2021-Q3 - 2023-Q2 |
ROBOTNIK (Klaus- Dieter Mokrys) | 756 | 2021-Q4 - 2023-Q3 |
KATZENWEDEL (Guenther Kotschner) | 366 | 2021-Q4 - 2023-Q3 |
QUIX (Horst Dieter Minuth) | 154 | 2021-Q4 - 2023-Q3 |
TAIKONAUT (Andreas Lehmann) | 347 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
MUEHLENLING (Martin Müller) | 256 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
ACE23 (Martin Doll) | 176 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
MANNIBENKE (Peter Schieß) | 168 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
VERMEER (Rüdiger Marcus Schmidt) | 152 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
JONATHAN37 (Peter Vierheilig) | 128 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
IVO008 (Helmut Behringer) | 110 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
DAS REH (Bernd Hoepfner) | 100 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
SKAT-CORNELIUS (Andre Meyerhoff) | 85 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
JULE123 (Julius Meeh) | 64 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
PIRANHA88 (Klaus Mang) | 60 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
BIKERUWE (Uwe von Alm) | 46 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
MARKSCHER (Erhard Ehser) | 44 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
SCHNAPPER991 (Hans-Bernd Grübl) | 44 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
ELBE (Adolf Pfannenstiel) | 6 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
RADELLI (Klaus Hütel) | 6 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
CHAOSPUR (Christian Sieverding) | 0 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
EINPASSER (Björn Zimmer) | 0 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
ANDREA0301 (Andrea Jung) | 0 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
HACKEL84 (Georg Vogelbacher) | 0 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
HULSCH (Holger Wissel) | 0 | 2022-Q2 - 2024-Q1 |
LUBUKLAUS (Klaus Schäfer) | 0 | 2022-Q2 - 2024-Q1 |
SACKL (Ralph Heggenberger) | 0 | 2022-Q2 - 2024-Q1 |
TGLER11 (Karl Knittel) | 0 | 2022-Q2 - 2024-Q1 |
Titel aktualisiert bis 2022-Q1
Spieleraccount
Du hast noch keinen Spieleraccount?
Dann kannst Du Dich hier:
» Registrieren und Account verwalten
» Grand Ouverts
Titelinhaber
Internationaler SkatgroßmeisterWalter van Stegen
Thomas Kinback
Detlef Wicht
Peter Frei
Günter Grossweischede
Matthias Riedl
Klaus Schäfer
Peter Merschen
Jacqueline Schmidt
Burkhard Emmert
Joachim Spann
Weltmeister
Uwe Dreyer
Deutscher Meister
Christian Sieverding (HN: CHAOSPUR)
Tandem-Weltmeister
WM-Tandem - Der Meister und sein Lehrling
Mannschaftsweltmeister
WM-TEAM - Freakshow
Deutscher Mannschaftsmeister
DIE UNBESTECHLICHEN
DOSKV-Meister
Joachim Spann (FEINSTEIN)
Ausführliche Informationen zur Titelvergabe findest Du hier.
