Titelanwärter
Übersicht der Anwartschaften: (Anwärter müssen innerhalb des Zeitraumes von 2 Jahren nach Beginn der Anwartschaft eine Mindestanzahl von Turnierpunkten in Höhe von 2.000 erreicht haben.)
Titel aktualisiert bis 2024-Q3
Spielername (Name) | Punkte | Anwartschaft |
ANDRE-ASS (Andreas Schröter) | 1862 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MONCHERI (Harald Sauter) | 1562 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
FRIESENBUEFFEL (Ralf Carstensen) | 1472 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MIREK63 (Mirosław Nowakowski) | 1186 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
SCHALKENORDKURVE1 (Georg Sonntag) | 1171 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MOMO2 (Monika Helmer) | 1114 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
EYCK07 (Joachim Fresen) | 992 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MONSCHI1965 (Steffi Griem) | 796 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
SCHELLENDAUS (Marco Beyer) | 796 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
LATZEN (Lars Thormann) | 619 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
1963RABE (Ralf Bertram) | 1235 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
FRANK.M (Frank Michl) | 1000 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
EMMI 42 (Burkhard Emmert) | 925 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
INGOLF 67 (Ingolf Pissors) | 649 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
DALARASY (Volker Walther) | 716 | 2023-Q4 - 2025-Q3 |
FRANZ24 (Franz Göppert) | 686 | 2023-Q4 - 2025-Q3 |
ROBOTNIK (Klaus- Dieter Mokrys) | 776 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
WALDI 52 (Waldemar Drawski) | 713 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
POSTMANN 59 (Wolfgang Heinen) | 624 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
PIT DER AFFE (Pascal Wolfinger) | 578 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
HJSC (Hans-Juergen Scepanik) | 400 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
NEOSAX (Björn Walther) | 379 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
SCHOCKEN2018 (Ralf Gluding) | 374 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
MARKSCHER (Erhard Ehser) | 354 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
HJOE1611 (Helmut Joerissen) | 344 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
SHIAM (Edgar Maihs) | 240 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
MURGTALER (Klaus Cappallo) | 232 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
BIKERUWE (Uwe von Alm) | 138 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
SFRM2 (Bernhard Weber) | 126 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
RADELLI (Klaus Hütel) | 76 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
DER KONSTANZER (Andreas Hoffmann) | 64 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
HARALDINHO17 (Harri Ramin) | 94 | 2024-Q2 - 2026-Q1 |
MARDELSUR (Hermann Funk) | 300 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
KANNNIX18 (Walter van Stegen) | 272 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
HEINFORTY4 (Heinrich Jagemann) | 258 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
GROSSERALTERMANN (Thomas Spies) | 212 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
ATENSER-JUNG (Holger Neumann) | 0 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
DEANMARTIN (Henning Bothe) | 0 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
MITDERRAUTEIMHERZ (Lars Dau) | 0 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
TINGEL (david preim) | 0 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
Titel aktualisiert bis 2024-Q3
Spieleraccount
Du hast noch keinen Spieleraccount?
Dann kannst Du Dich hier:
» Registrieren und Account verwalten
» Grand Ouverts
Titelinhaber
Internationaler SkatgroßmeisterWalter van Stegen
Thomas Kinback
Detlef Wicht
Peter Frei
Günter Grossweischede
Matthias Riedl
Klaus Schäfer
Peter Merschen
Jacqueline Schmidt
Burkhard Emmert
Joachim Spann
Weltmeister
Andreas Schierz
Deutscher Meister
Björn Zimmer (HN: EINPASSER)
Tandem-Weltmeister
WM-Tandem - Null mit 4
Mannschaftsweltmeister
WM-TEAM - Freakshow
Deutscher Mannschaftsmeister
DIE UNBESTECHLICHEN
DOSKV-Meister
Andreas Schröter (ANDRE-ASS)
Ausführliche Informationen zur Titelvergabe findest Du hier.
Die besten Skatspieler werden im Skat-Netzwerk präsentiert.