Titelanwärter
Übersicht der Anwartschaften: (Anwärter müssen innerhalb des Zeitraumes von 2 Jahren nach Beginn der Anwartschaft eine Mindestanzahl von Turnierpunkten in Höhe von 2.000 erreicht haben.)
Titel aktualisiert bis 2022-Q3
Spielername (Name) | Punkte | Anwartschaft |
UWE MUMME (Uwe Mumme) | 1506 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
1963RABE (Ralf Bertram) | 1175 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
GROSSERALTERMANN (Thomas Spies) | 836 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
GRANDBASTLER (Joachim Hiller) | 829 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
JUNAFRITZ (Werner Maiers) | 708 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
VASCO199 (Jutta Geiß) | 614 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
KT1956 (Anton Hügle) | 520 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
EAGLE111 (Udo Schmidt) | 776 | 2021-Q2 - 2023-Q1 |
NAFETS65 (Stefan Foth) | 522 | 2021-Q2 - 2023-Q1 |
DALARASY (Volker Walther) | 987 | 2021-Q3 - 2023-Q2 |
BLUESANO (Thomas Zeibig) | 982 | 2021-Q3 - 2023-Q2 |
ROBOTNIK (Klaus- Dieter Mokrys) | 976 | 2021-Q4 - 2023-Q3 |
TAIKONAUT (Andreas Lehmann) | 579 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
MANNIBENKE (Peter Schieß) | 553 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
MUEHLENLING (Martin Müller) | 500 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
PIRANHA88 (Klaus Mang) | 494 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
VERMEER (Rüdiger Marcus Schmidt) | 341 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
ACE23 (Martin Doll) | 332 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
JONATHAN37 (Peter Vierheilig) | 296 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
RADELLI (Klaus Hütel) | 254 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
IVO008 (Helmut Behringer) | 246 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
SCHNAPPER991 (Hans-Bernd Grübl) | 200 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
SKAT-CORNELIUS (Andre Meyerhoff) | 195 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
ELBE (Adolf Pfannenstiel) | 168 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
DAS REH (Bernd Hoepfner) | 156 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
BIKERUWE (Uwe von Alm) | 102 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
MARKSCHER (Erhard Ehser) | 92 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
JULE123 (Julius Meeh) | 64 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
HULSCH (Holger Wissel) | 334 | 2022-Q2 - 2024-Q1 |
LUBUKLAUS (Klaus Schäfer) | 260 | 2022-Q2 - 2024-Q1 |
SACKL (Ralph Heggenberger) | 68 | 2022-Q2 - 2024-Q1 |
TGLER11 (Karl Knittel) | 12 | 2022-Q2 - 2024-Q1 |
ATENSER-JUNG (Holger Neumann) | 276 | 2022-Q3 - 2024-Q2 |
TOMKIN (Thomas Kinback) | 224 | 2022-Q3 - 2024-Q2 |
HEIDIE64 (Heiko Dielmann) | 70 | 2022-Q3 - 2024-Q2 |
PABLO-OLE (Jacqueline Schmidt) | 60 | 2022-Q3 - 2024-Q2 |
RICHIEB (Stefan Biester) | 0 | 2022-Q3 - 2024-Q2 |
BETAHENRY (Frank Elsäßer) | 0 | 2022-Q4 - 2024-Q3 |
FINNFINN (Rüdiger Listing) | 0 | 2022-Q4 - 2024-Q3 |
TASTEUFEL (Harry Öhler) | 0 | 2022-Q4 - 2024-Q3 |
WOLF64 (Wolfgang Schneider) | 0 | 2022-Q4 - 2024-Q3 |
Titel aktualisiert bis 2022-Q3
Spieleraccount
Du hast noch keinen Spieleraccount?
Dann kannst Du Dich hier:
» Registrieren und Account verwalten
» Grand Ouverts
Titelinhaber
Internationaler SkatgroßmeisterWalter van Stegen
Thomas Kinback
Detlef Wicht
Peter Frei
Günter Grossweischede
Matthias Riedl
Klaus Schäfer
Peter Merschen
Jacqueline Schmidt
Burkhard Emmert
Joachim Spann
Weltmeister
Uwe Dreyer
Deutscher Meister
Markus Liebich (HN: SKAT-FISCH)
Tandem-Weltmeister
WM-Tandem - Der Meister und sein Lehrling
Mannschaftsweltmeister
WM-TEAM - Freakshow
Deutscher Mannschaftsmeister
DIE UNBESTECHLICHEN
DOSKV-Meister
Gerhard Riedel (TARAS BULBA)
Ausführliche Informationen zur Titelvergabe findest Du hier.
