Titelanwärter
Übersicht der Anwartschaften: (Anwärter müssen innerhalb des Zeitraumes von 2 Jahren nach Beginn der Anwartschaft eine Mindestanzahl von Turnierpunkten in Höhe von 2.000 erreicht haben.)
Titel aktualisiert bis 2024-Q2
Spielername (Name) | Punkte | Anwartschaft |
WOLF64 (Wolfgang Schneider) | 753 | 2022-Q4 - 2024-Q3 |
ANDRE-ASS (Andreas Schröter) | 1548 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MONCHERI (Harald Sauter) | 1476 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
FRIESENBUEFFEL (Ralf Carstensen) | 1324 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
SCHALKENORDKURVE1 (Georg Sonntag) | 1155 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MIREK63 (Mirosław Nowakowski) | 968 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MOMO2 (Monika Helmer) | 960 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
EYCK07 (Joachim Fresen) | 905 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
SCHELLENDAUS (Marco Beyer) | 738 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MONSCHI1965 (Steffi Griem) | 654 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
LATZEN (Lars Thormann) | 555 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
1963RABE (Ralf Bertram) | 1235 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
EMMI 42 (Burkhard Emmert) | 815 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
FRANK.M (Frank Michl) | 764 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
INGOLF 67 (Ingolf Pissors) | 647 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
DALARASY (Volker Walther) | 534 | 2023-Q4 - 2025-Q3 |
FRANZ24 (Franz Göppert) | 444 | 2023-Q4 - 2025-Q3 |
JANDIRK (Hans Dieter Niemeyer) | 250 | 2023-Q4 - 2025-Q3 |
POSTMANN 59 (Wolfgang Heinen) | 488 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
WALDI 52 (Waldemar Drawski) | 413 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
HJSC (Hans-Juergen Scepanik) | 370 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
PIT DER AFFE (Pascal Wolfinger) | 364 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
SCHOCKEN2018 (Ralf Gluding) | 290 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
ROBOTNIK (Klaus- Dieter Mokrys) | 286 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
MARKSCHER (Erhard Ehser) | 280 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
NEOSAX (Björn Walther) | 244 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
HJOE1611 (Helmut Joerissen) | 222 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
SHIAM (Edgar Maihs) | 192 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
MURGTALER (Klaus Cappallo) | 178 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
BIKERUWE (Uwe von Alm) | 138 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
SFRM2 (Bernhard Weber) | 106 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
DER KONSTANZER (Andreas Hoffmann) | 62 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
RADELLI (Klaus Hütel) | 50 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
HARALDINHO17 (Harri Ramin) | 94 | 2024-Q2 - 2026-Q1 |
KANNNIX18 (Walter van Stegen) | 0 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
GROSSERALTERMANN (Thomas Spies) | 0 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
HEINFORTY4 (Heinrich Jagemann) | 0 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
MARDELSUR (Hermann Funk) | 0 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
Titel aktualisiert bis 2024-Q2
Spieleraccount
Du hast noch keinen Spieleraccount?
Dann kannst Du Dich hier:
» Registrieren und Account verwalten
» Grand Ouverts
Titelinhaber
Internationaler SkatgroßmeisterWalter van Stegen
Thomas Kinback
Detlef Wicht
Peter Frei
Günter Grossweischede
Matthias Riedl
Klaus Schäfer
Peter Merschen
Jacqueline Schmidt
Burkhard Emmert
Joachim Spann
Weltmeister
Uwe Dreyer
Deutscher Meister
Peter Schieß (HN: MANNIBENKE)
Tandem-Weltmeister
WM-Tandem - Der Meister und sein Lehrling
Mannschaftsweltmeister
WM-TEAM - Freakshow
Deutscher Mannschaftsmeister
DIE UNBESTECHLICHEN
DOSKV-Meister
Andreas Schröter (ANDRE-ASS)
Ausführliche Informationen zur Titelvergabe findest Du hier.
Die besten Skatspieler werden im Skat-Netzwerk präsentiert.