DOSKV e.V. - Weihnachtspokal 2019
Termine:
10 Minuten vor Serienstart auf dem Server DOSKV-Turnier anwesend sein. Startgeld: 10 € (einmalig) |
Wertungen 2019 | Tabelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | Teilnehmen kann nur, wer spätestens 10 Minuten vor Serienbeginn
auf dem DOSKV-Turnier-Server anwesend ist und vor einer Serie mindestens
5 Euro für eventuelle Abreizgelder auf seinem Spielerkonto
hat. Eine Voranmeldung ist nicht möglich. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugang: | >> Start: nach dem Start Kartenbild auswählen << nach dem Login den DOSKV-Turnier Server auswählen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modus: | Der Weihnachtspokal wird nach den Ordnungen
des DOSKV ausgetragen. Es werden insgesamt 7 Serien an 1 Spieltag angeboten. Für die Wertung müssen 3 Serien gespielt werden. Gewertet wird nach Schnitt. Jeder kann mehr als die 3 Pflichtserien spielen. Zum Ende des Turnieres werden die Spieler bevorzugt gesetzt, die noch alle verbleibenden Serien benötigen um die geforderten Mindestserien zu erreichen. Voraussetzung dazu ist die Erfüllung aller geforderten Kriterien der Teilnahme. Gespielt wird auf dem DOSKV-Turnier-Server. Alle Serien werden nach Zufall gesetzt. Verbindungsunterbrechung: Wenn nach Serienstart ein Spieler gewollt oder ungewollt die Serie nach einer Unterbrechung nicht fortsetzt, so wird der Tisch, nach einer Wartezeit von insgesamt 10 Minuten, mit einem Ersatzspieler beendet. Dem betroffenen Spieler werden pro noch offenem Spiel der Serie 50 Punkte von seinem bis dahin erspielten Ergebnis abgezogen. Die Grenze liegt dabei bei Null Punkten. Bei negativem Punktestand wird dieser gewertet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsgericht | DOSKV-Schiedsgericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startgeld: | 10,00 € (werden mit spielen der 1. Serie vom Spielerkonto abgezogen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlustspielgelder: | 1.-3. Spiel 0,50 Euro 4.-5. Spiel 1,00 Euro 6.-7. Spiel 1,50 Euro ab 8. Spiel 2,00 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischgeld: | entfällt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinne: | 100% der Startgelder und zusätzlich 50% aller Verlustspielgelder gehen in einen Pott, der nach Abschluss des Turnieres an mindestens 1/3 der Teilnehmer ausgeschüttet wird. Jeder 10. Platz der gewerteten Teilnehmer, im Anschluss an die Gewinnränge, außer dem letzten Platz, erhält einen Sonderpreis. 5% der gewerteten Teilnehmer, garantiert die Plätze 1-3, sind zusätzlich für die Play-offs der Deutschen Meisterschaft des Folgejahres qualifiziert. (Sollte einer dieser Plätze bereits qualifiziert sein, rückt der nächste entsprechend nach) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiv: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertungen 2018 | Tabelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertungen 2017 | Tabelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertungen 2014 | Tabelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertungen 2012 | Tabelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertungen 2011 | Tabelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertungen 2010 | Tabelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertungen 2009 | Tabelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertungen 2008 | Tabelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spieleraccount
Du hast noch keinen Spieleraccount?
Dann kannst Du Dich hier:
» Registrieren und Account verwalten
» Grand Ouverts
Titelinhaber
Internationaler SkatgroßmeisterWalter van Stegen
Thomas Kinback
Detlef Wicht
Peter Frei
Günter Grossweischede
Matthias Riedl
Klaus Schäfer
Peter Merschen
Jacqueline Schmidt
Burkhard Emmert
Joachim Spann
Weltmeister
Andreas Schierz
Deutscher Meister
Björn Zimmer (HN: EINPASSER)
Tandem-Weltmeister
WM-Tandem - Null mit 4
Mannschaftsweltmeister
WM-TEAM - Freakshow
Deutscher Mannschaftsmeister
DIE UNBESTECHLICHEN
DOSKV-Meister
Andreas Schröter (ANDRE-ASS)
Ausführliche Informationen zur Titelvergabe findest Du hier.
Die besten Skatspieler werden im Skat-Netzwerk präsentiert.